歯科医師国家試験予備校 さいとう歯道塾 本科生(既卒生コース)
HOME > 本科生(既卒者コース)
※この日の講義は、オンライン講義で1コマ3.5時間の実施となります。
※この日の講義は、オンライン講義で1コマ3.5時間の実施となります。
※この日の講義は、オンライン講義で1コマ3.5時間の実施となります。

「講義資料・内容・日程など」に関するQ&Aはこちら
本科生(既卒者コース)
●2026年度通常講義スケジュール
| ・ | 通常講義スケジュールは、2ヵ月先の予定を毎月お知らせします。 | |
| ・ | 下記表には「講義時間」のみを掲載していますが、毎回講義の前後に30分ずつの小テストを実施しております。 | |
| ・ | 本科生(既卒者)コースの詳細はこちらをご覧ください。 |
【7月通常講義スケジュール】
| 回 数 |
日 程 |
講義 時間 |
講義科目 |
|---|---|---|---|
| 1. | 7/1 (水) | 3時間 | 口腔外科学A(3) |
| 2. | 7/2 (木) | 3時間 | 高齢者歯科学(2) |
| 3. | 7/3 (金) | 3時間 | 口腔生化学(2) |
| 4. | 7/6 (月) | 3時間 | 口腔解剖・組織学(3) |
| 5. | 7/7 (火) | 3時間 | 歯科放射線学(3) |
| 6. | 7/8 (水) | 3時間 | 口腔衛生学(5) |
| 7. | 7/9 (木) | 3.5時間 | 口腔生理学(4)※ |
| 8. | 7/10 (金) | 3時間 | 歯科理工学(3) |
| 9. | 7/13 (月) | 3時間 | 口腔外科学A(4) |
| 10. | 7/14 (火) | 3時間 | 小児歯科学(3) |
| 11. | 7/15 (水) | 3時間 | 有床義歯学(5) |
| 12. | 7/16 (木) | 3.5時間 | 歯科薬理学(4)※ |
| 13. | 7/17 (金) | 3時間 | クラウンブリッジ補綴学(3) |
| 14. | 7/21 (火) | 3時間 | 保存修復学(2) |
| 15. | 7/22 (水) | 3時間 | 口腔衛生学(6) |
| 16. | 7/23 (木) | 3時間 | 歯科矯正学(3) |
| 17. | 7/24 (金) | 3時間 | 総合医学(1) |
| 18. | 7/27 (月) | 3時間 | 社会歯科学(4) |
| 19. | 7/28 (火) | 3時間 | 口腔微生物・免疫学(3) |
| 20. | 7/29 (水) | 3時間 | 有床義歯学(6) |
| 21. | 7/30 (木) | 3.5時間 | 歯科麻酔学(3)※ |
| 22. | 7/31 (金) | 3時間 | 口腔病理学(3) |
【8月通常講義スケジュール】
| 回 数 |
日 程 |
講義 時間 |
講義科目 |
|---|---|---|---|
| 1. | 8/3 (月) | 3時間 | 歯周治療学(3) |
| 2. | 8/4 (火) | 3時間 | 小児歯科学(4) |
| 3. | 8/5 (水) | 3時間 | 口腔外科学(4) |
| 4. | 8/6 (木) | 3時間 | 歯内療法学(3) |
| 5. | 8/7 (金) | 3時間 | 歯科矯正学(4) |
| 6. | 8/10 (月) | 3時間 | 口腔外科学A(5) |
| 7. | 8/17 (月) | 3時間 | 口腔生化学(3) |
| 8. | 8/18 (火) | 3時間 | 口腔微生物・免疫学(4) |
| 9. | 8/19 (水) | 3時間 | 有床義歯学(7) |
| 10. | 8/20 (木) | 3時間 | 口腔解剖・組織学(4) |
| 11. | 8/24 (月) | 3時間 | 社会歯科学(5) |
| 12. | 8/25 (火) | 3時間 | 歯科放射線学(4) |
| 13. | 8/26 (水) | 3時間 | 総合医学(2) |
| 14. | 8/27 (木) | 3時間 | 歯科理工学(4) |
| 15. | 8/31 (月) | 3時間 | クラウンブリッジ補綴学(4) |
【9月通常講義スケジュール】
| 回 数 |
日 程 |
講義 時間 |
講義科目 |
|---|---|---|---|
| 1. | 9/1 (火) | 3時間 | 小児歯科学(5) |
| 2. | 9/2 (水) | 3時間 | 口腔外科学B(5) |
| 3. | 9/3 (木) | 3.5時間 | 口腔生理学(5)※ |
| 4. | 9/4 (金) | 3時間 | 保存修復学(3) |
| 5. | 9/7 (月) | 3時間 | 口腔病理学(4) |
| 6. | 9/8 (火) | 3時間 | 歯科放射線学(5) |
| 7. | 9/9 (水) | 3時間 | 口腔衛生学(7) |
| 8. | 9/10 (木) | 3時間 | 高齢者歯科学(3) |
| 9. | 9/11 (金) | 3時間 | 歯周治療学(4) |
| 10. | 9/14 (月) | 3時間 | 口腔外科学A(6) |
| - | 9/15 (火) | 塾で受験 | 麻布模試120① 1日目 |
| - | 9/16 (水) | 塾で受験 | 麻布模試120① 2日目 |
| 11. | 9/17 (木) | 3.5時間 | 歯科薬理学(5)※ |
| 12. | 9/18 (金) | 3時間 | 歯内療法学(4) |
| 13. | 9/23 (水・祝) | 3時間 | インプラント(1) |
| 14. | 9/24 (木) | 3.5時間 | 歯科麻酔学(4)※ |
| 15. | 9/25 (金) | 3時間 | 口腔生化学(4) |
| - | 9/26 (土) | 塾で受験 | DES必修模試① |
| 16. | 9/28 (月) | 3時間 | 社会歯科学(6) |
| 17. | 9/29 (火) | 3時間 | 口腔解剖学(5) |
| 18. | 9/30 (水) | 3時間 | 有床義歯学(8) |
【10月通常講義スケジュール】
| 回 数 |
日 程 |
講義 時間 |
講義科目 |
|---|---|---|---|
| 1. | 10/1 (木) | 3時間 | 歯科矯正学(5) |
| 2. | 10/2 (金) | 3時間 | 総合医学(3) |
| 3. | 10/5 (月) | 3時間 | 歯科理工学(5) |
| 4. | 10/6 (火) | 3時間 | 小児歯科学(6) |
| 5. | 10/7 (水) | 3時間 | 口腔外科学B(6) |
| - | 10/8 (木) | 塾で受験 | 臨床実地試験 |
| 6. | 10/9 (金) | 3時間 | クラウンブリッジ補綴学(5) |
| 7. | 10/13 (火) | 3時間 | 保存修復学(4) |
| 8. | 10/14 (水) | 3時間 | 有床義歯学(9) |
| 9. | 10/15 (木) | 3時間 | 歯科放射線学(6) |
| 10. | 10/16 (金) | 3時間 | 口腔病理学(5) |
| - | 10/17 (土) | 会場受験 | DES模試119②1日目 |
| - | 10/18 (日) | 会場受験 | DES模試119②2日目 |
| 11. | 10/20 (火) | 3時間 | 歯周治療学(5) |
| 12. | 10/21 (水) | 3時間 | 口腔衛生学(8) |
| 13. | 10/22 (木) | 3.5時間 | 歯科薬理学(6)※ |
| 14. | 10/23 (金) | 3時間 | 口腔外科学A(7) |
| 15. | 10/26 (月) | 3時間 | 社会歯科学(7) |
| 16. | 10/27 (火) | 3時間 | 口腔微生物学(5)【最終】 |
| 17. | 10/28 (水) | 3時間 | 有床義歯学(10) |
| 18. | 10/29 (木) | 3.5時間 | 歯科麻酔学(5)※ |
| 19. | 10/30 (金) | 3時間 | 歯内療法学(5) |
「講義資料・内容・日程など」に関するQ&Aはこちら











