歯科医師国家試験予備校 さいとう歯道塾 本科生(既卒生コース)
HOME > 本科生(既卒者コース)

「講義資料・内容・日程など」に関するQ&Aはこちら
本科生(既卒者コース)
●2023年度通常講義スケジュール
・ | 通常講義スケジュールは、2ヵ月先の予定を毎月お知らせします。 | |
・ | 下記表には「講義時間」のみを掲載していますが、毎回講義の前後に30分ずつの小テストを実施しております。 | |
・ | 本科生(既卒者)コースの詳細はこちらをご覧ください。 |
【5月通常講義スケジュール】
回 数 |
日 程 |
講義 時間 |
講義科目 |
---|---|---|---|
1. | 5/1 (月) | 3時間 | 歯科矯正学 (2) |
2. | 5/2 (火) | 3時間 | 口腔生化学 (1) |
3. | 5/8 (月) | 3時間 | 歯周治療学 (1) |
4. | 5/9 (火) | 3時間 | 口腔外科学 (3) |
5. | 5/10 (水) | 3時間 | 有床義歯学(2) |
6. | 5/11 (木) | 3時間 | 口腔微生物学・免疫学 (1) |
- | 5/12 (金) | 1時間 | モチベーションアップ& ストレスマネジメント (1) |
7. | 5/15 (月) | 3時間 | 歯内療法学 (1) |
8. | 5/16 (火) | 3時間 | 口腔外科学 (4) |
- | 5/17 (水) | 2時間15分 | DESプレ模試 (予定) |
9. | 5/18 (木) | 3時間 | 歯科薬理学 (1) |
10. | 5/19 (金) | 3時間 | 社会歯科学 (2) |
11. | 5/22 (月) | 3時間 | 口腔解剖学 (2) |
12. | 5/23 (火) | 3時間 | 口腔外科学 (5) |
13. | 5/24 (水) | 3時間 | 口腔衛生学 (2) |
14. | 5/25 (木) | 3時間 | 口腔生理学 (2) |
15. | 5/26 (金) | 3時間 | 齲蝕・硬組織疾患学 (2) |
16. | 5/29 (月) | 3時間 | 口腔病理学 (2) |
17. | 5/30 (火) | 3時間 | 歯科放射線学 (2) |
18. | 5/31 (水) | 3時間 | 小児歯科学 (2) |
【6月通常講義スケジュール】
回 数 |
日 程 |
講義 時間 |
講義科目 |
---|---|---|---|
1. | 6/1 (木) | 3時間 | 歯科理工学(2) |
2. | 6/2 (金) | 3時間 | 社会歯科学(3) |
3. | 6/5 (月) | 3時間 | クラウンブリッジ補綴学(2) |
4. | 6/6 (火) | 3時間 | 口腔外科学(6) |
- | 6/7 (水) | 2.5時間 2.5時間 |
衛生士国家試験 |
5. | 6/8 (木) | 3時間 | 口腔微生物学・免疫学(2) |
6. | 6/9 (金) | 3時間 | 高齢者・摂食嚥下リハ(1) |
7. | 6/12 (月) | 3時間 | 口腔生化学(2) |
8. | 6/13 (火) | 3時間 | 口腔外科学(7) |
9. | 6/14 (水) | 3時間 | 有床義歯学(3) |
10. | 6/15 (木) | 3時間 | 歯科麻酔学(1) |
11. | 6/16 (金) | 3時間 | 歯周治療学(2) |
12. | 6/19 (月) | 3時間 | 歯内療法学(2) |
13. | 6/20 (火) | 3時間 | 歯科放射線学(3) |
14. | 6/21 (水) | 3時間 | 口腔衛生学(3) |
15. | 6/22 (木) | 3時間 | 歯科薬理学(2) |
16. | 6/23 (金) | 3時間 | 歯科矯正学(3) |
17. | 6/26 (月) | 3時間 | 保存修復学(1) |
18. | 6/27 (火) | 3時間 | 口腔外科学(8) |
19. | 6/28 (水) | 3時間 | 有床義歯学(4) |
20. | 6/29 (木) | 3時間 | 口腔生理学(3) |
21. | 6/30 (金) | 3時間 | 口腔解剖学(3) |
【7月通常講義スケジュール】
回 数 |
日 程 |
講義 時間 |
講義科目 |
---|---|---|---|
1. | 7/3 (月) | 3時間 | 口腔病理学(3) |
2. | 7/4 (火) | 3時間 | 口腔外科学(9) |
3. | 7/5 (水) | 3時間 | 口腔衛生学(4) |
4. | 7/6 (木) | 3時間 | 歯科薬理学(3) |
5. | 7/7 (金) | 3時間 | 歯科理工学(3) |
6. | 7/10 (月) | 3時間 | クラウンブリッジ補綴学(3) |
7. | 7/11 (火) | 3時間 | 口腔外科学(10) |
8. | 7/12 (水) | 3時間 | 有床義歯学(5) |
9. | 7/13 (木) | 3時間 | 歯科麻酔学(2) |
10. | 7/14 (金) | 3時間 | 社会歯科学(4) |
11. | 7/18 (火) | 3時間 | 歯科放射線学(4) |
12. | 7/19 (水) | 3時間 | 口腔衛生学(5) |
13. | 7/20 (木) | 3時間 | 歯科薬理学(4) |
14. | 7/21 (金) | 3時間 | 歯周治療学(3) |
15. | 7/25 (火) | 3時間 | 口腔外科学(11) |
16. | 7/26 (水) | 3時間 | 歯内療法学(3) |
17. | 7/27 (木) | 3時間 | 小児歯科学(3) |
18. | 7/28 (金) | 3時間 | 歯科矯正学(4) |
19. | 7/31 (月) | 3時間 | 口腔解剖学(4) |

「講義資料・内容・日程など」に関するQ&Aはこちら